Nome: | Silvia Alba Orozco | | Data di nascita: | 29/07/1981 | | Nazionalità: | Spagnola | | Sport: | Windsurf | | Migliori risultati: | 3° posto overall freestyle PWA | | Disciplina preferita: | Wave | | Trick preferito: | Double Forward | | Spot preferito: | Bolonia (Tarifa), Pozo Izquierdo, Maui, Brasil | | Cibo preferito: | Italiano, Sushi e Spagnolo | | Musica preferita: | Punk | | Hobby: | Snowboard, Surf | | Website: | www.silviaalba.com | | Sponsor: | Goya sails, Goya boards, MFC, Cheetah, VW Solera Motor | | |
|  | | Foto: Pablo Bobillo |
|
|
| | Foto: Eric Aeder | |
|
Nome: | Nayra Alonso Cabrera | | Data di nascita: | 13/01/1979 | | Nazionalità: | Spagnola | | Sport: | Windsurf | | Migliori risultati: | 3° posto Overall Freestyle PWA 2004 | | Disciplina preferita: | Wave | | preferito: | Smack of the lip | | Spot preferito: | Impossibile rispondere, ce ne sono troppi belli! | | Altri Sport: | Surf, Tennis | | Cibo preferito: | Impossibile rispondere anche qui, troppi e troppo buoni! | | Musica preferita: | Pop come Jack Johnson, James Blunt, Corinne Bailey Ray | | Hobby: | Computer | | Website: | www.nayrae4.com | | Sponsor: | Fanatic, Severne, Rip Curl, VW, B3 and the Sport Authorities in Gran Canaria |
|  | | Foto: John Carter/PWA |
|
| 
| | Foto: Julia Schweiger | |
|
Nome: | Yannick Anton | | Data di nascita: | 03/07/1981 | | Nazionalità: | Francese | | Sport: | Windsurf | | Migliori risultati: | 1° ad aver fatto il Double Loop in Indoor a Londra PWA 2006, 1° all’Elite Wave Challenge in Marocco. Campione Francese Freestyle 2003 | | Disciplina preferita: | Wave | | Trick preferito: | Un roller bello potente | | Spot preferito: | "The Box" in Madagascar, Cannes Palm Beach (home spot), Imperia Spiaggia d'Oro ("può essere veramente bello", Ho’okipa ("il grande classico, molto buono per gli aerial"), Eilland's bay per la lunghezza dell’onda | | Cibo preferito: | Esclusivamente i piatti cucinati dalla mia dolce Valentina | | Musica preferita: | Limp Bizkit, LinkingPark: Molto criticati come gruppi commerciali però alla fine sono i più evoluti. Belle Sinfonie | | Hobby: | Il windsurf, è il mio lavoro però anche il mio hobby numero uno! Surf, passeggiate nella natura, pesca subacquea | | Website: | www.yannick-anton.com | | Sponsor: | Mormaii, No Limit, ASPTT Marseille, Micro Fins | | |
|
|
| 
| | Foto: Valentina Crugnola | |
|
Nome: | Antoine Auriol | | Data di nascita: | 20/11/1984 | | Nazionalità: | mezzo francese e mezzo tedesco | | Sport: | Kitesurf | | Migliori risultati: | 3° nel ranking Freestyle del Kiteboard Pro World Tour 2006 | | Disciplina preferita: | Freestyle | | Trick preferito: | Mob 7 | | Spot preferito: | Nokanwhi (Nuova Caledonia) | | Altri sport: | Trampolino, Windsurf | | Cibo preferito: | Decisamente quello italiano! | | Musica preferita: | Chill out | | Hobby: | Pianoforte | | Website: | www.antoineauriol.com | | Sponsor: | Kiteloose, Mormaii, Pat Love, Utopia Optics |
|

| | Foto: Carlos Delicado | |
| 
| | Foto: Carlos Delicado |
|
|
Nome: | Greta Benvenuti | | Data di nascita: | 04/04/1978 | | Nazionalità: | Italiana | | Sport: | Windsurf | | Migliori risultati: | Terza al campionato italiano di Slalom 2006 | | Disciplina preferita: | Wave | | Trick preferito: | Forward, Backloop, Aerial | | Spot preferito: | Jericoacoara (Brasile), Cabarete (Repubblica Dominicana), Puzziteddu (Sicilia), Fountana Meiga (Sardegna), Carrò (Francia), El Cabezo (Tenerife) | | Altri Sport: | Baseball, Bici, Nuoto, Capoeira | | Cibo preferito: | Castagne di caju, gelato | | Musica preferita: | Brasiliana | | Hobby: | Dipingere, leggere | | Sponsor: | North Sails, Mistral, Nautica Urban | | |
|  | | Foto: Roberto Tondini |
|
| 
| | Foto: Roberto Tondini | |
|
|
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 Pross. > Fine >>
|
| Risultati 1 - 9 di 55 |